Do této kategorie budou zařazeny všechny nekapotované motocykly se čtyřtaktními motory.
Za kapotáž se nepovažuje větrný štítek nebo sériová polokapotáž motocyklu.
Pozice | Příjmení | Jméno | Motorka | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jílek | Jakub | Aprilia Tuono V4 | 22 | 25 | 25 | 25 | 97 |
2. | Melichar | Petr | BMW S1000R | 25 | 15 | 22 | 22 | 84 |
3. | Hladík | Jiří | Aprilia Tuono V4 | 17 | 22 | 15 | 17 | 71 |
4. | Jíně | Jan | Yamaha Naked | 13 | 19 | 19 | 19 | 70 |
5. | Bareš | David | Ducati Streetfighter | 19 | 13 | 13 | 15 | 60 |
6. | Charbuský | Petr | Aprilia Tuono | 15 | 17 | 17 | 0 | 49 |
7. | Vachout | Michal | Ducati SFV4S | 11 | 0 | 9 | 0 | 20 |
8. | Cyroň | Jakub | Triump Street Triple RS | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
9. | Bayer | Richard | Aprilia Tuono | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
10. | Peták | Martin | Aprilia Tuono | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
11. | Santer | Martin | KTM 1290 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
12. | Sop | Martin | Ducati 1100 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
13. | Bittman | Václav | Yamaha R3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
14. | Zanáška | Maxim | Yamaha YZF R3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
15. | Rajdl | Petr | Triumph Speed Triple | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Do této kategorie budou zařazeny všechny nekapotované motocykly se čtyřtaktními motory.
Za kapotáž se nepovažuje větrný štítek nebo sériová polokapotáž motocyklu.
Pozice | Příjmení | Jméno | Motorka | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Melichar | Petr | Aprilia Tuono V4R | 25 | 22 | 22 | 25 | 22 | 9 | 125 |
2. | Jílek | Jakub | Aprilia Tuono V4R | 19 | 19 | 17 | 22 | 17 | 19 | 113 |
3. | Jíně | Jan | BMW S1000R | 17 | 13 | 13 | 19 | 11 | 17 | 90 |
4. | Bareš | David | Triumph Street Triple 675 | 0 | 17 | 11 | 17 | 7 | 11 | 63 |
5. | Charbuský | Petr | Aprila Tuono | 15 | 5 | 9 | 15 | 1 | 7 | 52 |
6. | Hladík | Jiří | Aprila Tuono | 22 | 11 | 0 | 0 | 2 | 15 | 50 |
7. | Káňa | Marek | Yamaha MT-10 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 44 |
7. | Nejedlo | Aleš | Aprilia Tuono | 0 | 25 | 0 | 0 | 19 | 0 | 44 |
9. | Lelek | Oldřich | Aprilia Tuono | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 22 | 37 |
10. | Lorenc | David | Aprilia Tuono 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
10. | Ševela | Petr | Ducati Streetfighter V4s | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
12. | Kočiř | Štěpán | Aprilia Tuono V4 1100RR | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
12. | Kriz | Martin | Aprilia Tuono 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
14. | Boehme | Eric | Ducati Streetfighter | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
14. | Dasek | Jaroslav | Aprilia Tuono V4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
14. | Sedlák | František | Triumph Street Triple 765 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
14. | Tauchman | Jindřich | Honda CBF 1000F | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
18. | Skružný | Josef | BMW | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
18. | Vyzina | Milan | SuperDuke 1290 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 |
20. | Benes | Jakub | KTM SDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
20. | Mašek | Jakub | Suzuki 750 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
22. | Juha | Milan | MV Agusta 800 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
23. | Baksa | Peter | XJR1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
23. | Dobrý | Jiří | MV Agusta Brutale F3 675 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
23. | Procházka | Michal | TriumphStreetTriple | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
23. | Sedivy | David | Aprilia Tuono V4 1100RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
27. | Bartko | Jan | Yamaha FZ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
27. | Dědek | Tomáš | BMW S1000R | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
27. | Santer | Martin | KTM 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
30. | Glasnak | Rudolf | DucatiStreetfighter | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
30. | Marcius | Jurica | BMWS1000XR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
30. | Pajer | Jan | Aprilia Tuono | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
33. | Kluge | Marcus | Aprilia Tuono 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
33. | Mikuláštík | Tomáš | Triumph Speed Triple 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
33. | Rothmeier | Georg | BMWR1200S | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
36. | Gietl | Christian | Triumph Street Triple 675 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
36. | Nostersky | Andrejko | Aprilia Tuono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
38. | Ellschlaeger | Jiří | MV Agusta 800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38. | Pavlíček | Jiří | KTM 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Do této kategorie budou zařazeny všechny nekapotované motocykly se čtyřtaktními motory.
Za kapotáž se nepovažuje větrný štítek nebo sériová polokapotáž motocyklu.
Pozice | Příjmení | Jméno | Motorka | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jilek | Jakub | Aprilia Tuono | 0 | 19 | 19 | 22 | 19 | 17 | 96 |
2. | Hladik | Jiri | Honda 1000RR Naked | 0 | 22 | 22 | 25 | 0 | 19 | 88 |
3. | Charbusky | Petr | Suzuki GSXR 1000 Streetfighter | 22 | 15 | 15 | 17 | 11 | 0 | 80 |
4. | Dočekal | Petr | Suzuki GSXR 1000 Streetfighter | 17 | 11 | 13 | 11 | 3 | 6 | 61 |
5. | Barnat | David | Yamaha MT10 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
6. | Radous | martin | MV Agusta Brutale 910R | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 7 | 39 |
6. | Sedlak | frantisek | Triumph Street Triple 765 | 0 | 0 | 17 | 0 | 22 | 0 | 39 |
8. | Jíně | jan | BMW S1000R | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 | 34 |
9. | Kocir | stepan | Aprilia Tuono V4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 26 |
10. | Sevela | Petr | Ducati Streetfighter V4S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
10. | Lorenc | david | KTM Superduke 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
10. | Sefc | vaclav | KTM 1290 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
13. | Lelek | Oldřich | Aprilia Tuono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
14. | Cetl | Jan | BMW | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
15. | Pelisek | Milan | Kawasaki Z750 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
16. | Vrbas | vaclav | Aprilia Tuono 1000R | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 14 |
17. | Melichar | Petr | Yamaha Streetfighter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
17. | Achhammer | andreas | BMW S 1000 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
17. | Prosolovskii | Bartosz | Yamaha R3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
17. | Vojtko | ladislav | KTM 890 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
21. | Rybakiewicz | zbigniew | Aprilia Tuono 1100 Factory | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
22. | Dasek | Jaroslav | Aprilia Tuono 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
22. | Juha | milan | MV Agusta 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
22. | Molnar | Tomas | Triumph ThruxtonR 1200 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
22. | Prochazka | michal | Yamaha MT10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
26. | Holanec | martin | Supermono MKtechnology | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
26. | Ledl | marek | Yamaha MT09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
26. | Novak | dalibor | Suzuki Gladius | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
26. | Slanec | Martin | Aprilia RS125 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
30. | Dobry | jiri | MV Agusta Brutale 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
30. | Soufl | Michal | Aprilia RS125 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
30. | Vacek | martin | Suzuki GSR 600 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
33. | Kaiser | valentin | Yamaha R3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
33. | Leber | sascha | KTM 1290 SD R | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
35. | Lank | Pavel | Honda CB1000R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
35. | Smola | patrik | Honda CB 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
37. | Pavlicek | Jiří | KTM 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
38. | Weingart | Rudolf | Husqvarna 701SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
38. | Luks | josef | KTM 1190 Adventure | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40. | Lank | Vojtěch | Triumph Street Triple 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
40. | Buha | michal | Yamaha FZ6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Do této kategorie budou zařazeny všechny nekapotované motocykly se čtyřtaktními motory.
Za kapotáž se nepovažuje větrný štítek nebo sériová polokapotáž motocyklu.
Pozice | Příjmení | Jméno | Motorka | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nejedlo | Ales | Aprilia Tuono | 0 | 22 | 25 | 25 | 72 |
2. | Melichar | Petr | Suzuki GSXR 1000 | 0 | 25 | 22 | 22 | 69 |
3. | Sefc | Vaclav | KTM SuperDuke 1290 | 0 | 19 | 0 | 19 | 38 |
4. | Charbusky | Petr | Aprilia Tuono 1100 | 0 | 15 | 7 | 15 | 37 |
5. | Carda | Petr | MV Agusta Brutale 750 | 22 | 13 | 0 | 0 | 35 |
6. | Hladik | Jiri | Yamaha R1 Naked | 0 | 0 | 13 | 17 | 30 |
7. | Radous | Martin | MV Agusta Brutale 800RR | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
8. | Docekal | Petr | Suzuki GSXR 1000 | 0 | 6 | 4 | 9 | 19 |
8. | Pitra | Miloslav | Aprilia Tuono V4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
10. | Pelisek | Milan | Kawasaki Z750 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
10. | Vlasak | Vaclav | Ducati Streetfighter 1098 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
12. | Janousek | Pavel | Triumph Speed Triple 1050 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
13. | Bureš | Josef | KTM 1290 Superduke | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
14. | Kodýs | Petr | Ducati 1200 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
14. | Kreittmayer | Matthias | Kawasaki Z1000 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
14. | Novy | Martin | KTM 1290 Superduke R | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
17. | Herejk | Frantisek | Triumph Speed Triple 1050 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
17. | Holanec | Martin | MKT JNV 660 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
19. | Marek | Daniel | Aprilia Tuono 1100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
19. | Sukale | Alexander | KTM SuperDuke 1290R | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
21. | Paidar | Ludek | Yamaha FZ1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
22. | Maca | Radek | Yamaha Fazer FZ6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Do této kategorie budou zařazeny všechny nekapotované motocykly se čtyřtaktními motory.
Za kapotáž se nepovažuje větrný štítek nebo sériová polokapotáž motocyklu.
- o objemu nad 749 ccm / nad 79kW / veškeré přestavby ze Supersportů i Superbiků
Pozice | Příjmení | Jméno | Motorka | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Santl | Ralf | Aprilia Tuono V4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 22 | 122 |
2. | Radouš | Martin | MV Agusta Brutale 910R | 22 | 0 | 15 | 11 | 22 | 13 | 83 |
3. | Melichar | Petr | Aprilia Tuono 1100 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 25 | 72 |
4. | Nejedlo | Aleš | Aprilia Tuono 1090 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 17 | 55 |
5. | Tauchman | Jindřich | Honda CBF 1000F | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 37 |
6. | Carda | Petr | MV Agusta Brutale 750 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 36 |
7. | Mikuláštík | Tomáš | Triumph Speed Triple 1050 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
8. | Windhager | Klaus | KTM 1290 Superduke R | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
9. | Šopík | Pavel | Aprilia Tuono 1100RR | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 |
10. | Pirogov | Ota | Honda 1000 naked | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
10. | Štěpánek | Vít | BMW S1000R | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
12. | Herz | Christoph | KTM 1290 Superduke R | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
12. | Chalupa | Karel | Aprilia Tuono | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
14. | Kuncl | Jan | Kawasaki ZX6R Naked | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 |
15. | Peterka | Zdeněk | Yamaha MT10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
15. | Mašek | Jakub | Suzuki 750 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
17. | Adler | Jürgen | Yamaha TRX 850 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
18. | Müller | Rene | Aprilia Tuono R | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
18. | Plevel | Emil | BMW | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
20. | Krakovsky | Vojtěch | KTM 790 Adventure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
20. | Glacner | Radek | Yamaha FZ8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
20. | König | Marcel | Ducati Streetfighter 1098S | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
23. | Jarkovský | Karel | Honda CB1000R | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
23. | Tichý | Jan | Morini Corsaro 1200 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
25. | Havlíček | David | Triumph 1050 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
26. | Čech | Martin | Suzuki GSXR 600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
27. | Krčmář | Václav | Suzuki SV1000S | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Do této kategorie budou zařazeny všechny nekapotované motocykly se čtyřtaktními motory.
Za kapotáž se nepovažuje větrný štítek nebo sériová polokapotáž motocyklu.
- o objemu nad 749 ccm / nad 79kW / veškeré přestavby ze Supersportů i Superbiků
Pozice | Příjmení | Jméno | Motorka | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SANTL | RALF | APRILIA V4 TUONO | 25 | 25 | 19 | 25 | 19 | 113 |
2. | RADOUŠ | MARTIN | MV AGUSTA BRUTALE 910 | 15 | 22 | 9 | 19 | 5 | 70 |
3. | JEZERSKÝ | JAKUB | BENELLI TNT 1130 | 17 | 0 | 17 | 22 | 0 | 56 |
4. | MELICHAR | PETR | SUZUKI 1000 STREETFIGHTER | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 50 |
5. | HLADÍK | JIŘÍ | HONDA 1000 STREETFIGHTER | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 44 |
6. | DOKOUPIL | FILIP | YAMAHA R1 STREETFIGHTER | 22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 39 |
7. | VOLNÝ | DAVID | MV AGUSTA BRUTALE 800 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34 |
8. | MÜLLER | RENE | APRILIA TUONO | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 21 |
9. | MIKULÁŠTÍK | TOMÁŠ | TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 17 |
9. | RALF | HILDEBRANDT | KTM SD 990 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
9. | SOUKUP | MARTIN | MV AGUSTA BRUTALE 1090 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
12. | VÍŠEK | PAVEL | HONDA CBR 1000 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
13. | PIGOROV | JAN | BMW S1000R | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
13. | TICHÝ | DANIEL | YAMAHA YZF R1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
13. | YAVUZ | YÜCEL | APRILIA SHIVER 900 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
16. | STRAKA | JAN | KAWASAKI 1000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
16. | ŠEFC | VÁCLAV | KTM SUPER DUKE 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
18. | BARNAT | DAVID | YAMAHA MT10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
18. | HORÁK | PETR | DUCATI S4RS 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
20. | CARDA | PETR | KAWASAKI Z1000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
21. | JACKS | NIGEL | KAWASAKI Z1000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
21. | KABOUREK | TOMÁŠ | YAMAHA MT10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
21. | PIGOROV | OTA | MV AGUSTA 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
24. | KRČMÁŘ | VÁCLAV | SUZUKI SV 1000S | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
24. | PETÁK | MARTIN | BMW S1000R | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
26. | KAISER | DANIEL | KTM 950 SM | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
26. | NESVATBA | ADAM | SUZUKI SV 1000 S | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
28. | KIDOŇ | MAREK | HONDA CB 1000 R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
28. | PATKA | ONDŘEJ | DUCATI S4R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
28. | POBOLJSAJ | SASO | APRILIA TUONO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
31. | HEREJK | FRANTIŠEK | HONDA CBR 900 RR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32. | BEDNARSKI | BENIAMIN | TRIUMPH SPEED TRIPLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32. | ROMANOWSKI | ANDRIEJ | BMW GS 1200 R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Do této kategorie budou zařazeny všechny nekapotované motocykly se čtyřtaktními motory.
Za kapotáž se nepovažuje větrný štítek nebo sériová polokapotáž motocyklu.
- o objemu nad 749 ccm / nad 79kW / veškeré přestavby ze Supersportů i Superbiků
Pozice | Příjmení | Jméno | Motorka | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VOBR | PAVEL | BMW S1000R | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 122 |
2. | TRUKMÜLLER | KAREL | SUZUKI 750 NAKED | 15 | 22 | 17 | 17 | 22 | 93 |
3. | MELICHAR | PETR | SUZUKI GSXR 1000 STREETFIGHTER | 19 | 15 | 19 | 19 | 13 | 85 |
4. | VÍŠEK | PAVEL | HONDA CBR 929 | 9 | 0 | 13 | 15 | 17 | 54 |
5. | PETÁK | MARTIN | BMW S1000R | 13 | 19 | 6 | 4 | 6 | 48 |
6. | HLADÍK | JIŘÍ | YAMAHA R6 STREETFIGHTER | 11 | 11 | 7 | 9 | 7 | 45 |
7. | RADOUŠ | MARTIN | MV AUGUSTA BRUTALE 910R | 0 | 13 | 0 | 7 | 9 | 29 |
8. | HOLEK | JINDŘICH | KTM SUPERDUKE 990 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28 |
8. | PETERKA | ZDENĚK | YAMAHA MT10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
8. | SANTL | RALF | APRILIA TUONO V4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
11. | MIKULÁŠTÍK | TOMÁŠ | TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 22 |
12. | VLASÁK | VÁCLAV | DUCATI SF 1098 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
12. | VOKOUN | STANISLAV | YAMAHA R1 STREET | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
14. | MAŠEK | JAKUB | SUZUKI 750 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
15. | KUBA | PAVEL | DUCATI STREETFIGHTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
16. | HOLEČEK | MICHAL | SUZUKI GSXR 1000 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
16. | KNĚZOVÁ | ZUZANA | MV AGUSTA 910R | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 |
18. | KOŻDOŃ | FILIP | KAWASAKI Z1000 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
18. | MALEC | STANISLAV | APRILIA TUONO V4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
20. | JÍNĚ | JAN | SUZUKI 750 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 |
20. | ROMANOWSKI | ANDREY | BMW 1200 GS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
22. | JÍLEK | JAKUB | KTM SD 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
23. | TILL | MICHAL | KAWASAKI Z1000SX | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
24. | ŠNAJDR | PAVEL | APRILIA TUONO | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
25. | ZAJĄC | ADAM | TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
26. | VAŇKÁT | LUKÁŠ | MV AGUSTA BRUTALE 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
27. | KRČMÁŘ | VÁCLAV | SUZUKI SV 1000S | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
28. | NĚMEČEK | DAVID | DORSODURO 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
29. | HADAŠ | JOSEF | SUZUKI SV 1000N | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
30. | KUBA | PAVEL | HONDA HORNET 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31. | MÜLLER | RENE | APRILIA TUONO R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Do této kategorie budou zařazeny všechny nekapotované motocykly se čtyřtaktními motory.
Za kapotáž se nepovažuje větrný štítek nebo sériová polokapotáž motocyklu.
- o objemu nad 749 ccm / nad 79kW / veškeré přestavby ze Supersportů i Superbiků
1. místo |
2. místo |
3. místo |
4. místo |
5. místo
|
KOMBINÉZA RST |
HELMA SHOEI |
SADA PNEUMATIK |
STOJANY |
OBLEČENÍ |
Pozice | Příjmení | Jméno | Motorka | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MELICHAR | PETR | SUZUKI GSXR 750 STREETFIGHTER | 22 | 19 | 6 | 15 | 25 | 17 | 104 |
2. | ŠTĚPÁNEK | VÍT | BMW S1000R | 0 | 15 | 0 | 0 | 13 | 22 | 50 |
3. | VOBR | PAVEL | KTM 1290 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 25 | 42 |
4. | CARDA | PETR | KAWASAKI Z1000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 40 |
5. | RADOUŠ | MARTIN | MV AGUSTA BRUTALE 1078RR | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 11 | 38 |
6. | PITRA | MILOSLAV | APRILIA TUONO V4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 15 | 37 |
7. | VLASÁK | VÁCLAV | DUCATI SF 1098S | 0 | 0 | 15 | 19 | 0 | 0 | 34 |
8. | PETERKA | ZDENĚK | YAMAHA MT10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 29 |
9. | STŘELEC | MARTIN | KTM SUPERDUKE 990 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 28 |
10. | ZVĚŘINA | MICHAL | APRILIA TUONO | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 |
10. | DOKOUPIL | FILIP | KAWASAKI Z1000 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 26 |
12. | HOLEK | JINDŘICH | KTM | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
12. | HORÁK | PETR | DUCATI S4Rs | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
12. | ŽIŽKA | JAROSLAV | YAMAHA FZ1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
15. | KRYŠTŮFEK | JIŘÍ | KTM SUPERDUKE 990 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 |
16. | TICHÝ | DANIEL | SUZUKI GSXR 1000CR | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
17. | HORÁK | LUKÁŠ | APRILIA TUONO 1000R | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1 | 19 |
17. | DOLEČEK | MILAN | YAMAHA FZ1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
17. | HLADÍK | JIŘÍ | YAMAHA R6 STREETFIGHTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
20. | HRUBEŠ | OTAKAR | SUZUKI GSXR 750 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
21. | ŠPARLINEK | PETR | APRILIA TUONO 1100RR | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 16 |
