Do této kategorie budou zařazeny všechny kapotované motocykly o objemu:
- dvouválce o objemu do 960ccm, čtyřtaktní
- tříválce o objemu do 800ccm, čtyřtaktní
- čtyřválce o objemu do 640ccm, čtyřtaktní
Pozice | Příjmení | Jméno | Motorka | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kabourek | Tomáš | Yamaha R6 | 19 | 22 | 17 | 17 | 75 |
2. | Sýkora | Aleš | Yamaha R6 | 0 | 25 | 25 | 0 | 50 |
3. | Pivka | Marek | Yamaha R6 | 15 | 0 | 0 | 19 | 34 |
4. | Kočí | Petr | Yamaha R6 | 0 | 17 | 15 | 0 | 32 |
5. | Fiala | Jan | Yamaha R6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
5. | Vácha | Přemysl | Yamaha R6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
7. | Vítek | Karel | Yamaha R6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
7. | Broniecki | Mikolaj | Triumph Daytona 675 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
7. | Ryšavý | Mario | Suzuki GSXR 600 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
10. | Nipper | Sebastian | Honda CBR 600RR | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
10. | Van Langenhoven | Rudy | Ducati Panigale V2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
12. | Marázek | Erik | Kawasaki ZX6R | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
13. | Neuhäußer | Björn | Suzuki GSXR 600 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
14. | Pavlíček | Libor | Yamaha R6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
14. | Zubek | Miroslav | Suzuki GSXR 600 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
16. | Vaněk | Vladimír | Yamaha R6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
17. | Jimmy | Wauters | Ducati Panigale V2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
18. | Frank | Radek | KTM RC8C | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
19. | Szczygiel | Zenon | Kawasaki ZX6R | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Do této kategorie budou zařazeny všechny kapotované motocykly o objemu:
- dvouválce o objemu do 960ccm, čtyřtaktní
- tříválce o objemu do 800ccm, čtyřtaktní
- čtyřválce o objemu do 640ccm, čtyřtaktní
Pozice | Příjmení | Jméno | Motorka | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sýkora | Aleš | Yamaha R6 | 25 | 19 | 22 | 0 | 17 | 6 | 89 |
2. | Mucha | Marek | Yamaha R6 | 0 | 0 | 19 | 25 | 0 | 25 | 69 |
3. | Václavovič | Lukáš | Kawasaki ZX6R | 22 | 7 | 15 | 0 | 3 | 17 | 64 |
4. | Zuda | Štěpán | Kawasaki ZX6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 22 | 0 | 47 |
5. | Kocourek | Jonáš | Yamaha R6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 44 |
6. | Smola | Patrik | Yamaha R6 | 6 | 0 | 7 | 17 | 0 | 5 | 35 |
7. | Slanec | Martin | Yamaha R6 | 0 | 2 | 11 | 19 | 0 | 0 | 32 |
8. | Loučka | František | Triumph Daytona 675 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
9. | Kabourek | Tomáš | Yamaha R6 | 7 | 1 | 6 | 11 | 0 | 2 | 27 |
10. | Popek | Ondřej | Yamaha R6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
11. | Šprojcar | Jakub | Yamaha R6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 |
12. | Bergamonti | Stefano | ZX600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
12. | Dokoupil | Michal | Yamaha R6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
12. | Vít | Matěj | Yamaha R6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
15. | Chomicz | Jaroslaw | Yamaha R6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
15. | Wielebski | Artur | Yamaha R6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
17. | Procházka | Pavel | Yamaha R6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 18 |
18. | Smolka | Josef | Kawasaki ZX6R | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
19. | Passuello | Andrea | ZX600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
19. | Brandtner | Karel | Yamaha R6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
19. | Nipper | Sebastian | Honda CBR 600RR | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
19. | Pejchl | Marek | Kawasaki ZX6R | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
23. | Klemenc | Bor | Yamaha R6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
23. | Ernst | Nicolas | Kawasaki ZX6R | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
23. | Graf | Christoph | Yamaha R6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
23. | Neuheusser | Bjoern | Suzuki GSXR 600 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
23. | Prachař | Jaromír | Yamaha R6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
28. | Dvořák | Michal | Kawasaki ZX6R | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 |
28. | Fiala | Jan | Yamaha R6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 |
30. | Gale | Marko | R6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
30. | Navara | Martin | Yamaha R6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
30. | Stepanek | Michal | Yamaha R6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
30. | Štěpánek | Michal | Yamaha R6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
34. | Janda | František | Honda CBR 600RR | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
35. | Brusten | Johan | Ducati 899 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
35. | Chomicz | Jaroslaw | Yamaha R6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
35. | Smoleňak | Radek | Suzuki GSXR 600 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
38. | Zaoral | Matěj | Yamaha R6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 |
38. | Bareš | David | Triumph Daytona 675 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 |
40. | Grassi | Mirko | R6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
40. | Sodomka | Tomáš | Yamaha R6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
42. | Hornych | Petr | Yamaha R6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
43. | Hromádko | David | Yamaha R6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
43. | Suchy | Vojtěch | Honda CBR 600RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
45. | Vaněk | Matyas | Kawasaki ZX6R | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
46. | Gruber | Johann | Yamaha R6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
46. | Sodomka | Petr | YamahaR6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
48. | Mehlmauer | Anže | R6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48. | Okaya | Yuta | Kawasaki 400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Do této kategorie budou zařazeny všechny kapotované motocykly o objemu:
- dvouválce o objemu do 850ccm, čtyřtaktní
- tříválce o objemu do 680ccm, čtyřtaktní
- čtyřválce o objemu do 640ccm, čtyřtaktní
Pozice | Příjmení | Jméno | Motorka | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sykora | Ales | Yamaha R6 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 22 | 88 |
2. | Václavovič | Lukáš | Kawasaki ZX6R | 22 | 25 | 13 | 0 | 11 | 7 | 78 |
3. | Nawrat | Szymon | Yamaha R6 | 17 | 0 | 17 | 19 | 0 | 17 | 70 |
4. | Sprojcar | Jakub | Yamaha R6 | 9 | 0 | 11 | 17 | 0 | 19 | 56 |
5. | Bareš | David | Triumph Daytona 675 | 13 | 15 | 5 | 4 | 3 | 0 | 40 |
6. | Prochazka | pavel | Yamaha R6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 15 | 36 |
7. | Supak | Angelo | Honda CBR 600RR | 0 | 11 | 9 | 0 | 9 | 0 | 29 |
8. | Smolenak | radek | Suzuki GSXR 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 26 |
8. | Hornych | Petr | Yamaha R6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 26 |
10. | Kalab | Igor | Triumph Daytona 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
10. | Carda | Patrik | Yamaha R6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
10. | Maier | nico | Yamaha R6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
10. | Muller | roman | Yamaha R6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
10. | Popek | ondrej | Yamaha R6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
15. | Simon | lukas | Triumph Daytona 675R | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
16. | Brandtner | karel | Yamaha R6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
16. | Parma | michal | Honda CBR 600RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
16. | Tomiška | Petr | Yamaha R6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
19. | Dvorak | Michal | Kawasaki ZX6R | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 18 |
20. | Hranik | ladislav | YamahaR6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
20. | Ulkowski | Grzegorz | Yamaha R6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
22. | Pejchl | marek | Kawasaki ZX6R | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
22. | Selmeister | klaus | Yamaha R6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
22. | Zamecky | Jindřich | Yamaha R6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
25. | Kabourek | Tomas | Yamaha R6 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 |
26. | Benes | petr | Yamaha R6 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 |
26. | Janda | Frantisek | Honda CBR 600RR | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
26. | Kicka | daniel | Suzuki GSXR 600 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
29. | Gale | Marko | Yamaha R6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
29. | Graf | christoph | Yamaha R6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
29. | Vojtko | Ladislav | Yamaha R6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
32. | Chomicz | Jarek | Yamaha R6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
32. | Mrstik | Jan | Triumph Daytona 675 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
32. | Vanourek | tom | Yamaha R6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
35. | Pošva | Martin | Yamaha R6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
35. | Vaverka | ondrej | Yamaha R6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
37. | Jaska | Martin | Yamaha R6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
37. | Fiala | Jan | Yamaha R6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
39. | Stas | Bronislav | Yamaha R6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
39. | Barnat | david | Yamaha R6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
39. | Doskočil | Bohuslav | Kawasaki ZX6R | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
39. | Vitek | Petr | Kawasaki Ninja ZX6R | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
43. | Grzonka | Marek | Yamaha R6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
43. | Standl | filip | Yamaha YZF R6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
43. | Hovorka | jiri | Honda CBR 600RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
43. | Kalas | petr | Yamaha R6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
43. | Nipper | Sebastian | Honda CBR 600RR | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
48. | Achtelik | Marcin | Ducati 848 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
49. | Lavtar | Miha | Suzuki GSXR 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
49. | Antos | Radek | Yamaha R6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
49. | Peterka | tomas | Honda CBR 600RR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
49. | Podzemsky | marek | Suzuki GSXR 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
53. | Hynek | Lukasz | Yamaha R6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
53. | Bittner | jiri | Triumph Daytona 675R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
53. | Fritz | pavel | Yamaha R6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
53. | Serbus | Radek | Triumph Daytona 675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Do této kategorie budou zařazeny všechny kapotované motocykly o objemu:
- dvouválce o objemu do 850ccm, čtyřtaktní
- tříválce o objemu do 680ccm, čtyřtaktní
- čtyřválce o objemu do 640ccm, čtyřtaktní
Pozice | Příjmení | Jméno | Motorka | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šebesta | Lukáš | Suzuki GSXR 600 | 19 | 19 | 19 | 5 | 62 |
2. | Barnat | David | Yamaha R6 | 25 | 15 | 17 | 0 | 57 |
3. | Homola | Patrik | Honda cbr 600 RR | 0 | 25 | 25 | 0 | 50 |
4. | Hranik | Ladislav | Yamaha R6 | 22 | 5 | 13 | 0 | 40 |
5. | Mueller | Roman | Yamaha R6 | 0 | 0 | 22 | 7 | 29 |
6. | Hovorka | Jiří | Honda CBR 600 | 13 | 0 | 15 | 0 | 28 |
7. | Vugrinec | Martin | Yamaha R6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
8. | Prochazka | Pavel | Yamaha R6 | 0 | 22 | 0 | 2 | 24 |
9. | Pateikas | Jan | Yamaha R6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
9. | Bares | David | Triumph Daytona 675 | 9 | 7 | 6 | 0 | 22 |
11. | Kabourek | Tomáš | Yamaha R6 | 17 | 4 | 0 | 0 | 21 |
12. | Najman | Petr | Triumph Daytona 675 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
13. | Nawrat | Szymon | Yamaha R6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
13. | Prasek | Josef | Honda CBR 600RR | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
15. | Sodnik | Simon | Moto2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
15. | Kadlcik | Václav | Yamaha R6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
17. | Herr | Stefan | Yamaha R6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
17. | Achtelik | Marcin | Ducati 848 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
17. | Mazanec | Stepan | Kawasaki ZX6R | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 |
20. | Zust | Grega | Triumph Daytona 675R | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
20. | Erben | Filip | Suzuki GSXRR 600 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
20. | Pokorny | Jiří | Yamaha R6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
20. | Vanek | Matyas | Kawasaki ZX6R | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
25. | Zuda | Stepan | Honda CBR600 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
25. | Blazek | Marian | Yamaha R6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
25. | Stanek | Josef | Yamaha R6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
28. | Šupák | Angelo | Honda CBR 600 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
29. | Graf | Christoph | Yamaha R6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
30. | Lipnik | Domen | Yamaha R6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
30. | Mrstik | Jan | Triumph Daytona 675 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
32. | Byczowski | Sylwester | Yamaha R6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
32. | Teleki | Jakub | Suzuki GSXR 600 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
32. | Vojtko | Ladislav | YamahaR6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
35. | Dvorak | Michal | Kawasaki ZX6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
35. | Nipper | Sebastian | Honda CBR 600RR | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
37. | Krahulec | Ondrej | Yamaha R6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37. | Jilek | Jakub | Yamaha R6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
37. | Veselak | David | Kawasaki ZX6R | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Do této kategorie budou zařazeny všechny kapotované motocykly o objemu:
- dvouválce o objemu do 850ccm, čtyřtaktní
- tříválce o objemu do 680ccm, čtyřtaktní
- čtyřválce o objemu do 640ccm, čtyřtaktní
Pozice | Příjmení | Jméno | Motorka | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neměc | Patrik | Triumph Daytona 675R | 22 | 25 | 13 | 5 | 11 | 7 | 83 |
2. | Voborník | Daniel | Yamaha YZF R6R | 0 | 0 | 19 | 11 | 25 | 22 | 77 |
3. | Müller | Roman | Suzuki GSXR 600 | 15 | 0 | 11 | 9 | 22 | 17 | 74 |
4. | Trötscher | Michael | Yamaha R6 | 25 | 0 | 0 | 22 | 0 | 25 | 72 |
5. | Graf | Christoph | Yamaha R6 | 13 | 22 | 0 | 2 | 13 | 5 | 55 |
6. | Šebesta | Lukáš | Suzuki GSXR 600 | 11 | 0 | 6 | 0 | 17 | 15 | 49 |
7. | Bilau | Marcell | Honda CBR 600RR | 4 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 42 |
8. | Homola | Patrik | Honda CBR 600RR | 0 | 0 | 22 | 19 | 0 | 0 | 41 |
9. | Kadlčík | Václav | Yamaha R6 | 7 | 17 | 4 | 0 | 0 | 11 | 39 |
10. | Bezvoda | Vojtěch | Honda CBR 600RR | 9 | 0 | 7 | 1 | 15 | 0 | 32 |
11. | Vugrinec | Martin | Yamaha R6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
11. | Trueb | Kevin | Honda Cbr | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
13. | Pošva | Martin | Yamaha YZF R6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 |
14. | Nawrat | Szymon | Yamaha R6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
14. | Sedlák | Martin | Yamaha R6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
16. | Vaverka | Ondřej | Triumph Daytona 675 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 |
17. | Tamme | Mario | Yamaha R6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
17. | Pante | Daniele | Kawasaki ZX6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
17. | Verstraeten | Niki | Suzuki GSXR 600 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
20. | Barnat | David | Yamaha R6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 15 |
20. | Chomicz | Jaroslaw | Yamaha R6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
20. | Szypuła | Krzystof | YAMAHA R6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
23. | Fiala | Jan | Yamaha R6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 |
23. | Vodrážka | Pavel | Suzuki GSXR 600 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
25. | Kabourek | Tomáš | Yamaha R6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 13 |
25. | Václavovič | Lukáš | Kawasaki ZX6R | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
27. | Janda | František | Honda CBR 600RR | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 12 |
27. | Teleki | Jakub | Suzuki GSXR 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 |
29. | Ziegler | Patrick | Yamaha R6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
30. | Pokorný | Jiří | Suzuki GSXR 600 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
31. | Pelíšek | Milan | Tiumph Daytona 675 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
32. | Hovorka | Jiří | Honda CBR 600RR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
32. | Holý | Tomáš | Honda CBR 600RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
34. | Zemčík | Ondřej | Triump Daytona 675 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
35. | Čedík | Jakub | Honda CBR 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
36. | Zámecký | Jindřich | Suzuki GSXR 600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
36. | Bača | Martin | Yamaha R6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
38. | Veselák | David | Kawasaki ZX6R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
38. | Englmann | Dominik | Honda CBR 600RR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
38. | Mazanec | Štěpán | Kawasaki ZX6R | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
38. | Tůma | David | Kawasaki 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
42. | Vojtko | Ladislav | Yamaha R6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
43. | Hynek | Lukasz | Yamaha R6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Do této kategorie budou zařazeny všechny kapotované motocykly o objemu:
- dvouválce o objemu do 850ccm, čtyřtaktní
- tříválce o objemu do 680ccm, čtyřtaktní
- čtyřválce o objemu do 640ccm, čtyřtaktní
Pozice | Příjmení | Jméno | Motorka | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TRÖTSCHER | MICHAEL | YAMAHA R6 | 15 | 0 | 0 | 25 | 22 | 62 |
2. | NĚMEC | PATRIK | TRIUMPH DAYTONA 675R | 6 | 25 | 11 | 13 | 0 | 55 |
3. | KUBIČKA | ONDŘEJ | YAMAHA R6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 47 |
4. | VOBORNÍK | DANIEL | YAMAHA YZF R6 | 13 | 0 | 0 | 19 | 15 | 47 |
5. | NAWRAT | SZYMON | YAMAHA R6 | 3 | 0 | 19 | 0 | 17 | 39 |
6. | GRAF | CHRISTOPH | YAMAHA R6 | 0 | 22 | 7 | 0 | 6 | 35 |
7. | KOUŘIL | MAREK | YAMAHA R6 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 26 |
8. | HAY | PETER | YAMAHA R6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
8. | HUBER | MICHAEL | YAMAHA R6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
10. | GIACOMAZZO | MATTEO | HONDA CBR 600 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
10. | KADLČÍK | VÁCLAV | YAMAHA R6 | 0 | 17 | 1 | 4 | 0 | 22 |
10. | MÜLLER | KIRILL | YAMAHA R6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
13. | BUDZYNSKI | MIKOLAJ | KAWASAKI ZX6R | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
13. | VÁNĚ | ROMAN | TRIUMPH DAYTONA 675R | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
15. | BUHL | JASCHA | YAMAHA R6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
15. | MÜLLER | SEBASTIAN | YAMAHA R6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
15. | OSTRÓWKA | TOMÁŠ | HONDA CBR 600 RR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
18. | GRZONKA | MAREK | YAMAHA R6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 |
18. | VAŠULÍN | MARTIN | KAWASAKI ZX6R | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 16 |
20. | BOWER | IAN | TRIUMPH 675 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
20. | SOBCZYK | PAWEŁ | YAMAHA R6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
22. | SKŘEJPEK | JAKUB | YAMAHA R6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
23. | HOLZMAN | MATOUŠ | YAMAHA YZF R6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
23. | JANOUŠEK | MILOSLAV | HONDA CBR 600 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
23. | MORAWSKI | SYLWESTER | SUZUKI GSXR 600 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 |
26. | BENEŠ | DANIEL | YAMAHA R6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
26. | KUREK | MICHAŁ | SUZUKI GSXR 600 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
26. | METELA | ONDŘEJ | DUCATI 749 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
26. | NOVOTNÝ | MICHAL | YAMAHA R6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
30. | SZYPULA | KRZYSZTOF | YAMAHA R6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
31. | ACHTELIK | MARCIN | DUCATI 898 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
31. | ANDERS | OLE | YAMAHA R6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
31. | PROCHÁZKA | PAVEL | KAWASAKI ZX6R | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
34. | DZIAWER | SZYMON | SUZUKI GSX-R | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
34. | KLAS | WOLFGANG | YAMAHA R6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
34. | NIPPER | SEBASTIAN | HONDA CBR 600RR | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
37. | PRZEMYSLAW | JANIK | KAWASAKI ZX6R | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
37. | ŠŤASTNÝ | PETR | KAWASAKI ZX6R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
39. | BEZVODA | VOJTĚCH | HONDA CBR 600 RR | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
39. | OERTELT | ALVES | YAMAHA R6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
41. | KLIMANEK | DARIUSZ | HONDA CBR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
41. | MORAWSKI | PIOTR | SUZUKI GSXR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
43. | VAŠÁTKO | MARTIN | YAMAHA R6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Do této kategorie budou zařazeny všechny kapotované motocykly o objemu:
